문의현황
Home- -견적문의
- -문의현황
견적문의 053-964-5879, 1544-5496
문의 현황
| 번호 | 일자 | 지역 | 주거형 | 작성자 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2022-01-05 | 대구 성당래미안 | 아파트 | 박** |
|
| 111 | 2021-12-13 | 경북 영천 | 주택 | 박** |
|
| 110 | 2021-12-13 | 대구 남구 | 아파트 | 이** |
|
| 109 | 2021-11-29 | 대구 동구 | 아파트 | 전** |
|
| 108 | 2021-11-15 | 경주 | 기타 | 이** |
|
| 107 | 2021-11-07 | 경주 | 주택 | 성** |
|
| 106 | 2021-10-23 | 경북상주 | 기타 | 이** |
|
| 105 | 2021-10-18 | 대구 범어동 | 기타 | 여** |
|
| 104 | 2021-10-09 | 경주 | 주택 | 이** |
|
| 103 | 2021-10-04 | 대구 북구 | 주택 | 이** |
|



