문의현황
Home- -견적문의
- -문의현황
견적문의 053-964-5879, 1544-5496
문의 현황
| 번호 | 일자 | 지역 | 주거형 | 작성자 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2022-03-17 | 경남거창 | 주택 | 김** |
|
| 121 | 2022-03-16 | 대구 동구 율하 | 아파트 | 이** |
|
| 120 | 2022-02-16 | 포항 | 기타 | 이** |
|
| 119 | 2022-02-14 | 포항 | 기타 | 이** |
|
| 118 | 2022-02-02 | 대구광역시 동구 | 빌라 | 황** |
|
| 117 | 2022-01-19 | 경북 봉화 | 주택 | 강** |
|
| 116 | 2022-01-17 | 수성구 수성4가 | 아파트 | 이** |
|
| 115 | 2022-01-12 | 경산 진량 | 아파트 | 채** |
|
| 114 | 2022-01-10 | 대구 달서구 래미안 | 아파트 | 박** |
|
| 113 | 2022-01-05 | 남구 대명동 | 아파트 | 이** |
|



